ACL Thrustwashers Honda B16 / B17/ B18 / B20 / D16 / D17 / F20 / F22 / F23 / H22 / K20 / K24 / L13 (STD)
ACL

Reviews
Help others choose right. Be the first to write a review!
Write a reviewACL bearings are used for tuning and engine upgrades where you want better quality with higher bearing capacity than normal standard bearings.
Improvements of material, dynamic thickness, heat conduction, oil grooves and oil distribution are some of the points that make ACL one of the leading bearing manufacturers.
Bearing data
Part number: 1T1957
Bearing size: STD
Bearing half type: Identical Halves
Bearing material: F817
Technical data (mm)
Max overall length: 2.5
Max shaft size: 61.5
Max tunnel size: 82
Max vertical oil clearance: 0.08
Max wall at crown: 1.98
Min shaft size: 61.25
Min tunnel size: 81.75
Min vertical oil clearance: 0.022
Technical data (in)
Max overall length: 0.098425001
Max shaft size: 2.421255022
Max tunnel size: 3.22834003
Max vertical oil clearance: 0.0031496
Max wall at crown: 0.077952601
Min shaft size: 2.411412522
Min tunnel size: 3.21849753
Min vertical oil clearance: 0.00086614
Engine code
B16A1 / B16A2 / B16A3 / B16A4 / B16A6 / B16B / B17A1 / B18A (USA) / B18A / B18A1 / B18B1 / B18B2 / B18C1 / B18C2 / B18C5 / B18C7 / B20A / B20A1 / B20A2 / B20A3 / B20A4 / B20A5 / B20A6 / B20A7 / B20A8 / B20A9 / B20B3 / B20B4 / B20B8 / B20Z2 / B21A / B21A1 / D16A1 / D16A3 / D16A6 / D16A7 / D16A8 / D16A9 / D16B2 / D16B6 / D16W1 / D16Y1 / D16Y4 / D16Y5 / D16Y7 / D16Y8 / D16Z2 / D16Z5 / D16Z6 / D17A1 / D17A2 / D17A6 / D17A7 / D17Z1 / F20C1 / F20C2 / F22C1 / F23A1 / F23A4 / F23A5 / F23A7 / F23Z2 / F23Z4 / H22A4 / H22A5 / H22A7 / H22A8 / H22Z1 / K20A2 / K20A3 / K20C1 / K20Z1 / K24A1 / K24A3 / K24A4 / K24A8 / K24Z1 / L13A1 / L13Z1 / L15A1 / L15A7 / LDA / R16A / R18A / ZC
Application
Honda B16A1 1595cc Inline4 DOHC 4v VTEC
Honda B16A2 1595cc Inline4 DOHC 4v VTEC
Honda B16A3 1595cc Inline4 DOHC 4v VTEC
Honda B16A4 1595cc Inline4 DOHC 4v VTEC
Honda B16A6 1595cc Inline4 DOHC 4v VTEC
Honda B16B 1595cc Inline4 DOHC 4v VTEC
Honda B17A1 1678cc Inline4 DOHC 4v
Honda B18A (USA) 1834cc Inline4 SOHC 4v
Honda B18A 1834cc Inline4 SOHC 4v
Honda B18A1 (USA) 1834cc Inline4 DOHC 4v
Honda B18B1 1834cc Inline4 DOHC 4v
Honda B18B2 1834cc Inline4 DOHC 4v
Honda B18C1 1797cc Inline4 DOHC 4v VTEC
Honda B18C2 1797cc Inline4 DOHC 4v VTEC
Honda B18C5 1797cc Inline4 DOHC 4v VTEC
Honda B18C7 1797cc Inline4 DOHC 4v VTEC
Honda B20A 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A1 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A2 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A3 1958cc Inline4 SOHC 3v
Honda B20A4 1958cc Inline4 SOHC 3v
Honda B20A5 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A6 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A7 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A8 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A9 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20B3 1973cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20B4 1973cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20B8 1973cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20Z2 1973cc Inline4 DOHC 4v
Honda B21A 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B21A1 2056cc Inline4 DOHC 4v
Honda D16A1 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda D16A3 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda D16A6 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16A7 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16A8 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda D16A9 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda D16B2 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda D16B6 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda D16W1 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16Y1 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16Y4 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16Y5 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16Y7 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16Y8 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16Z2 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16Z5 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda D16Z6 1590cc Inline4 SOHC 2v
Honda D17A1 1668cc Inline4 SOHC 4v
Honda D17A2 1668cc Inline4 SOHC 4v
Honda D17A6 1668cc Inline4 SOHC 4v
Honda D17A7 1668cc Inline4 SOHC 4v CNG
Honda D17Z1 1668cc Inline4 SOHC 4v
Honda F20C1 1997cc Inline4 DOHC 4v
Honda F20C2 1997cc Inline4 DOHC 4v
Honda F22C1 2157cc Inline4 DOHC 4v
Honda F23A1 2254cc Inline4 SOHC 4v
Honda F23A4 2254cc Inline4 SOHC 4v
Honda F23A5 2254cc Inline4 SOHC 4v
Honda F23A7 2254cc Inline4 SOHC 4v
Honda F23Z2 2254cc Inline4 SOHC 4v
Honda F23Z4 2254cc Inline4 SOHC 4v
Honda H22A4 2157cc Inline4 DOHC 4v
Honda H22A5 2157cc Inline4 DOHC 4v
Honda H22A7 2157cc Inline4 DOHC 4v
Honda H22A8 2157cc Inline4 DOHC 4v
Honda H22Z1 2157cc Inline4 DOHC 4v
Honda K20A2 1998cc (Type R) Inline4 DOHC 4v
Honda K20A3 1998cc Inline4 DOHC 4v
Honda K20C1 1996cc Inline4 DOHC 4v Turbo
Honda K20Z1 1998cc Inline4 DOHC 4v
Honda K24A1 2354cc Inline4 DOHC 4v
Honda K24A3 2354cc Inline4 DOHC 4v
Honda K24A4 2354cc Inline4 DOHC 4v
Honda K24A8 2354cc Inline4 DOHC 4v
Honda K24Z1 2354cc Inline4 DOHC 4v
Honda L13A1 1339cc Inline4 SOHC 2v
Honda L13Z1 1339cc Inline4 SOHC 2v
Honda L15A1 1497cc Inline4 SOHC 4v
Honda L15A7 1497cc Inline4 SOHC 4v
Honda LDA 1339cc (Hybrid) Inline4 SOHC 2v
Honda R16A 1595cc Inline4 SOHC 4v
Honda R18A 1799cc Inline4 SOHC 4v
Honda ZC 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda ZC 1590cc Inline4 SOHC 2v
----------------
Guides & Info
Bilmärke | Honda |
Engine code | B16A1 |
Engine code | B16A2 |
Engine code | B16A3 |
Engine code | B16A4 |
Engine code | B16A6 |
Engine code | B16B |
Engine code | B17A1 |
Engine code | B18A |
Engine code | B18A (USA) |
Engine code | B18A1 |
Engine code | B18B1 |
Engine code | B18B2 |
Engine code | B18C1 |
Engine code | B18C2 |
Engine code | B18C5 |
Engine code | B18C7 |
Engine code | B20A |
Engine code | B20A1 |
Engine code | B20A2 |
Engine code | B20A3 |
Engine code | B20A4 |
Engine code | B20A5 |
Engine code | B20A6 |
Engine code | B20A7 |
Engine code | B20A8 |
Engine code | B20A9 |
Engine code | B20B3 |
Engine code | B20B4 |
Engine code | B20B8 |
Engine code | B20Z2 |
Engine code | B21A |
Engine code | B21A1 |
Engine code | D16A1 |
Engine code | D16A3 |
Engine code | D16A6 |
Engine code | D16A7 |
Engine code | D16A8 |
Engine code | D16A9 |
Engine code | D16B2 |
Engine code | D16B6 |
Engine code | D16W1 |
Engine code | D16Y1 |
Engine code | D16Y4 |
Engine code | D16Y5 |
Engine code | D16Y7 |
Engine code | D16Y8 |
Engine code | D16Z2 |
Engine code | D16Z5 |
Engine code | D16Z6 |
Engine code | D17A1 |
Engine code | D17A2 |
Engine code | D17A6 |
Engine code | D17A7 |
Engine code | D17Z1 |
Engine code | F20C1 |
Engine code | F20C2 |
Engine code | F22C1 |
Engine code | F23A1 |
Engine code | F23A4 |
Engine code | F23A5 |
Engine code | F23A7 |
Engine code | F23Z2 |
Engine code | F23Z4 |
Engine code | H22A4 |
Engine code | H22A5 |
Engine code | H22A7 |
Engine code | H22A8 |
Engine code | H22Z1 |
Engine code | K20A2 |
Engine code | K20A3 |
Engine code | K20C1 |
Engine code | K20Z1 |
Engine code | K24A1 |
Engine code | K24A3 |
Engine code | K24A4 |
Engine code | K24A8 |
Engine code | K24Z1 |
Engine code | L13A1 |
Engine code | L13Z1 |
Engine code | L15A1 |
Engine code | L15A7 |
Engine code | LDA |
Engine code | R16A |
Engine code | R18A |
Engine code | ZC |
Engine code | ZC |
Be first to write a review about this product!
Your review:
To send a review, you must be logged in.